모티 New Issue 광고
모티 뉴 이슈 15초 | |||
---|---|---|---|
YTN | 일 12회 이상 | 주 84회 이상 | 100만원 |
연합뉴스 TV | 일 10회 이상 | 주 70회 이상 | |
한국경제 TV | 일 12회 이상 | 주 84회 이상 | |
총 220회 이상 |
모티 뉴이슈 광고단가표 언론홍보 뉴스캐스트 단가입니다.
모티 New Issue (12~14초) | ▶100만원 | ||
YTN | 일 12회 이상 | 주 84회 이상 | |
연합뉴스TV | 일 10회 이상 | 주 70회 이상 | |
한국경제TV | 일 12회 이상 | 주 84회 이상 | |
총 220회 이상 |